Route 21
For best viewing experience on mobile devices, turn the device to view the full table width.
Weekday Mornings Schedule
Downtown Transit Center (Leave) | Paradise & Washington (Modesto HS) (A) | Sutter & Rouse (B) | Paradise & Carpenter (C) | First & Sierra (Modesto HS) (D) | Downtown Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
5:45 | 5:50 | 5:56 | 6:01 | 6:05 | 6:15 |
6:00 | 6:05 | 6:11 | 6:16 | 6:20 | 6:30 |
6:15 | 6:20 | 6:26 | 6:31 | 6:35 | 6:45 |
6:30 | 6:35 | 6:41 | 6:46 | 6:50 | 7:00 |
6:45 | 6:50 | 6:56 | 7:01 | 7:05 | 7:15 |
7:00 | 7:05 | 7:11 | 7:16 | 7:20 | 7:30 |
7:15 | 7:20 | 7:26 | 7:31 | 7:35 | 7:45 |
7:30 | 7:35 | 7:41 | 7:46 | 7:50 | 8:00 |
7:45 | 7:50 | 7:56 | 8:01 | 8:05 | 8:15 |
8:00 | 8:05 | 8:11 | 8:16 | 8:20 | 8:30 |
8:15 | 8:20 | 8:26 | 8:31 | 8:35 | 8:45 |
8:30 | 8:35 | 8:41 | 8:46 | 8:50 | 9:00 |
8:45 | 8:50 | 8:56 | 9:01 | 9:05 | 9:15 |
9:00 | 9:05 | 9:11 | 9:16 | 9:20 | 9:30 |
9:15 | 9:20 | 9:26 | 9:31 | 9:35 | 9:45 |
9:30 | 9:35 | 9:41 | 9:46 | 9:50 | 10:00 |
9:45 | 9:50 | 9:56 | 10:01 | 10:05 | 10:15 |
10:00 | 10:05 | 10:11 | 10:16 | 10:20 | 10:30 |
10:15 | 10:20 | 10:26 | 10:31 | 10:35 | 10:45 |
10:30 | 10:35 | 10:41 | 10:46 | 10:50 | 11:00 |
10:45 | 10:50 | 10:56 | 11:01 | 11:05 | 11:15 |
11:00 | 11:05 | 11:11 | 11:16 | 11:20 | 11:30 |
11:15 | 11:20 | 11:26 | 11:31 | 11:35 | 11:45 |
11:30 | 11:35 | 11:41 | 11:46 | 11:50 | 12:00 |
11:45 | 11:50 | 11:56 | 12:01 | 12:05 | 12:15 |
Weekday Afternoons Schedule
Downtown Transit Center (Leave) | Paradise & Washington (Modesto HS) (A) | Sutter & Rouse (B) | Paradise & Carpenter (C) | First & Sierra (Modesto HS) (D) | Downtown Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 12:05 | 12:11 | 12:16 | 12:20 | 12:30 |
12:15 | 12:20 | 12:26 | 12:31 | 12:35 | 12:45 |
12:30 | 12:35 | 12:41 | 12:46 | 12:50 | 1:00 |
12:45 | 12:50 | 12:56 | 1:01 | 1:05 | 1:15 |
1:00 | 1:05 | 1:11 | 1:16 | 1:20 | 1:30 |
1:15 | 1:20 | 1:26 | 1:31 | 1:35 | 1:45 |
1:30 | 1:35 | 1:41 | 1:46 | 1:50 | 2:00 |
1:45 | 1:50 | 1:56 | 2:01 | 2:05 | 2:15 |
2:00 | 2:05 | 2:11 | 2:16 | 2:20 | 2:30 |
2:15 | 2:20 | 2:26 | 2:31 | 2:35 | 2:45 |
2:30 | 2:35 | 2:41 | 2:46 | 2:50 | 3:00 |
2:45 | 2:50 | 2:56 | 3:01 | 3:05 | 3:15 |
3:00 | 3:05 | 3:11 | 3:16 | 3:20 | 3:30 |
3:15 | 3:20 | 3:26 | 3:31 | 3:35 | 3:45 |
3:30 | 3:35 | 3:41 | 3:46 | 3:50 | 4:00 |
3:45 | 3:50 | 3:56 | 4:01 | 4:05 | 4:15 |
4:00 | 4:05 | 4:11 | 4:16 | 4:20 | 4:30 |
4:15 | 4:20 | 4:26 | 4:31 | 4:35 | 4:45 |
4:30 | 4:35 | 4:41 | 4:46 | 4:50 | 5:00 |
4:45 | 4:50 | 4:56 | 5:01 | 5:05 | 5:15 |
5:00 | 5:05 | 5:11 | 5:16 | 5:20 | 5:30 |
5:15 | 5:20 | 5:26 | 5:31 | 5:35 | 5:45 |
5:30 | 5:35 | 5:41 | 5:46 | 5:50 | 6:00 |
5:45 | 5:50 | 5:56 | 6:01 | 6:05 | 6:15 |
6:00 | 6:05 | 6:11 | 6:16 | 6:20 | 6:30 |
6:15 | 6:20 | 6:26 | 6:31 | 6:35 | 6:45 |
6:30 | 6:35 | 6:41 | 6:46 | 6:50 | 7:00 |
7:00 | 7:05 | 7:11 | 7:16 | 7:20 | 7:30 |
8:00 | 8:05 | 8:11 | 8:16 | 8:20 | 8:30 |
9:00 | 9:05 | 9:11 | 9:16 | 9:20 | 9:30 |
10:00 | 10:05 | 10:11 | 10:16 | 10:20 | 10:30 |
Saturday Schedule
Downtown Transit Center (Leave) | Paradise & Washington (Modesto HS) (A) | Sutter & Rouse (B) | Paradise & Carpenter (C) | First & Sierra (Modesto HS) (D) | Downtown Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
7:45 | 7:50 | 7:56 | 8:01 | 8:05 | 8:15 |
8:15 | 8:20 | 8:26 | 8:31 | 8:35 | 8:45 |
8:45 | 8:50 | 8:56 | 9:01 | 9:05 | 9:15 |
9:15 | 9:20 | 9:26 | 9:31 | 9:35 | 9:45 |
9:45 | 9:50 | 9:56 | 10:01 | 10:05 | 10:15 |
10:15 | 10:20 | 10:26 | 10:31 | 10:35 | 10:45 |
10:45 | 10:50 | 10:56 | 11:01 | 11:05 | 11:15 |
11:15 | 11:20 | 11:26 | 11:31 | 11:35 | 11:45 |
11:45 | 11:50 | 11:56 | 12:01 | 12:05 | 12:15 |
12:15 | 12:20 | 12:26 | 12:31 | 12:35 | 12:45 |
12:45 | 12:50 | 12:56 | 1:01 | 1:05 | 1:15 |
1:15 | 1:20 | 1:26 | 1:31 | 1:35 | 1:45 |
1:45 | 1:50 | 1:56 | 2:01 | 2:05 | 2:15 |
2:15 | 2:20 | 2:26 | 2:31 | 2:35 | 2:45 |
2:45 | 2:50 | 2:56 | 3:01 | 3:05 | 3:15 |
3:15 | 3:20 | 3:26 | 3:31 | 3:35 | 3:45 |
3:45 | 3:50 | 3:56 | 4:01 | 4:05 | 4:15 |
4:15 | 4:20 | 4:26 | 4:31 | 4:35 | 4:45 |
4:45 | 4:50 | 4:56 | 5:01 | 5:05 | 5:15 |
5:15 | 5:20 | 5:26 | 5:31 | 5:35 | 5:45 |
5:45 | 5:50 | 5:56 | 6:01 | 6:05 | 6:15 |
6:45 | 6:50 | 6:56 | 7:01 | 7:05 | 7:15 |
7:45 | 7:50 | 7:56 | 8:01 | 8:05 | 8:15 |
Sunday Schedule
Downtown Transit Center (Leave) | Paradise & Washington (Modesto HS) (A) | Sutter & Rouse (B) | Paradise & Carpenter (C) | First & Sierra (Modesto HS) (D) | Downtown Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
8:45 | 8:50 | 8:56 | 9:01 | 9:05 | 9:15 |
9:45 | 9:50 | 9:56 | 10:01 | 10:05 | 10:15 |
10:45 | 10:50 | 10:56 | 11:01 | 11:05 | 11:15 |
11:45 | 11:50 | 11:56 | 12:01 | 12:05 | 12:15 |
12:45 | 12:50 | 12:56 | 1:01 | 1:05 | 1:15 |
1:45 | 1:50 | 1:56 | 2:01 | 2:05 | 2:15 |
2:45 | 2:50 | 2:56 | 3:01 | 3:05 | 3:15 |
3:45 | 3:50 | 3:56 | 4:01 | 4:05 | 4:15 |
4:45 | 4:50 | 4:56 | 5:01 | 5:05 | 5:15 |
5:45 | 5:50 | 5:56 | 6:01 | 6:05 | 6:15 |
6:45 | 6:50 | 6:56 | 7:01 | 7:05 | 7:15 |